Messkonzept M26E+
Photovoltaikanlage mit AC-Speicher, Erzeugungszähler, Eigenverbrauch und unterbrechbarer Verbrauchseinrichtung im Niederspannungsnetz.
 
  | Z1 | Bezug uVE und Haushalt (Gesamt) | 
|---|---|
| Z2 | Einspeisung PV | 
| Z4 | Erzeugung PV | 
| Z3 | Bezug Haushalt | 
| Z1 – Z3 | Bezug uVE | 
| Z4 – Z2 | Eigenverbrauch PV | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  